在《原神》游戏中,阿莫斯之弓是一把加攻击力的五星级橙色武器,这把武器是一把极为古老的弓,蕴藏着万物的力量,下面一起来看看阿莫斯之弓的属性介绍吧。

点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》阿莫斯之弓属性介绍
攻击力 46-608 /// 攻击力% 10.8%-49.6%
武器技能:矢志不忘
普通攻击和重击造成的伤害提升12%/15%/18%/21%/24%;箭矢发射后每经过0.1秒,伤害还会提升8%/10%/12%/14%/16%。至多提升5次。
武器介绍:
极为古老的弓。即使原主不复存在,其中蕴藏之力依旧—那种力量无主,却在万物当中。距离心系之物越是遥远,那种力量愈是剧烈。
获取途径:祈愿
武器类型:弓
武器TAG:普通攻击、重击、层数叠加
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:46 |
攻击力:10.8% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.00 | |
攻击力: 0.44% | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):122 |
基础攻击力(突破后):153 | ||
攻击力:19.1% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.10 | |
攻击力: 0.44% | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):235 |
基础攻击力(突破后):266 | ||
攻击力:27.8% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
攻击力: 0.44% | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):308 |
基础攻击力(突破后):340 | ||
攻击力:32.2% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
攻击力: 0.43% | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):382 |
基础攻击力(突破后):414 | ||
攻击力:36.5% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.30 | |
攻击力: 0.44% | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):457 |
基础攻击力(突破后):488 | ||
攻击力:40.9% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.40 | |
攻击力: 0.44% | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):532 |
基础攻击力(突破后):563 | ||
攻击力:45.3% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.50 | |
攻击力: 0.43% | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:608 |
攻击力:49.6% |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》阿莫斯之弓突破材料
1级突破材料:

20级突破材料:

40级突破材料:

50级突破材料:

60级突破材料:

70级突破材料:

80级突破材料:
