天空之翼是《原神》游戏中的一把五星级橙色武器,这把武器是一把象征风龙身为风之神眷属的大弓,可以增加暴击伤害,下面一起来看看阿莫斯之弓的属性介绍吧。
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》天空之翼属性介绍
攻击力 48-674 /// 暴击率 4.8%-22.1%
武器技能:回响长天的诗歌
暴击伤害提高20%/25%/30%/35%/40%;攻击命中时有60%/70%/80%/90%/100%概率造成125%攻击力的小范围物理伤害,该效果每4秒/3.5秒/3秒/2.5秒/2秒只能触发一次。
武器介绍:
象征风龙身为风之神眷属的大弓。释弦时的鸣声是风之神的偏爱,蕴含苍空与长风的力量。
获取途径:祈愿
武器类型:弓
武器TAG:暴击伤害、额外伤害
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:48 |
暴击率:4.8% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.47 | |
暴击率: 0.19% | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):133 |
基础攻击力(突破后):164 | ||
暴击率:8.5% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.85 | |
暴击率: 0.20% | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):261 |
基础攻击力(突破后):292 | ||
暴击率:12.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.90 | |
暴击率: 0.19% | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):341 |
基础攻击力(突破后):373 | ||
暴击率:14.3% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 5.00 | |
暴击率: 0.19% | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):423 |
基础攻击力(突破后):455 | ||
暴击率:16.2% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 5.10 | |
暴击率: 0.20% | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):506 |
基础攻击力(突破后):537 | ||
暴击率:18.2% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 5.30 | |
暴击率: 0.19% | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):590 |
基础攻击力(突破后):621 | ||
暴击率:20.1% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 5.30 | |
暴击率: 0.20% | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:674 |
暴击率:22.1% |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》天空之翼突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料: