若水是《原神》游戏中的一把五星级橙色武器,这把武器是一把色泽流移难测的长弓,可以为佩戴者提升生命值,下面一起来看看若水的属性介绍吧。
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》若水属性介绍
攻击力 44-542 /// 暴击伤害 19.2%-88.2%
武器技能:洗濯诸类之形
生命值提升16%/20%/24%/28%/32%。周围存在敌人时,装备该武器的角色造成的伤害都会提升20%/25%/30%/35%/40%,不论该角色处于场上或是处于队伍后台。
武器介绍:
色泽流移难测的长弓,在光下显现着如水的润蓝。
获取途径:限定祈愿
武器类型:弓
武器TAG:生命值、伤害加成、对象限制
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:44 |
暴击伤害:19.2% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.47 | |
暴击伤害: 0.77% | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):110 |
基础攻击力(突破后):141 | ||
暴击伤害:33.9% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.45 | |
暴击伤害: 0.78% | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):210 |
基础攻击力(突破后):241 | ||
暴击伤害:49.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.40 | |
暴击伤害: 0.78% | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):275 |
基础攻击力(突破后):307 | ||
暴击伤害:57.2% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.40 | |
暴击伤害: 0.78% | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):341 |
基础攻击力(突破后):373 | ||
暴击伤害:65.0% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
暴击伤害: 0.77% | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):408 |
基础攻击力(突破后):439 | ||
暴击伤害:72.7% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.60 | |
暴击伤害: 0.77% | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):475 |
基础攻击力(突破后):506 | ||
暴击伤害:80.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.60 | |
暴击伤害: 0.78% | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:542 |
暴击伤害:88.2% |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》若水突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料: