在《原神》游戏中,护摩之杖是可以为佩戴者增加生命值的一把五星级橙色武器,这把武器是一把在早已失落的古老祭仪中使用的权杖,下面一起来看看护摩之杖的属性介绍吧。
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》护摩之杖属性介绍
攻击力 46-608 /// 暴击伤害 14.4%-66.2%
武器技能:无羁的朱赤之蝶
生命值提升20%/25%/30%/35%/40%。此外,提供基于装备该武器的角色生命值上限的0.8%/1%/1.2%/1.4%/1.6%,获得攻击力加成。当装备该武器的角色生命值低于50%时,进一步获得1%/1.2%/1.4%/1.6%/1.8%最大生命值上限的攻击力提升。
武器介绍:
在早已失落的古老祭仪中,使用的朱赤「柴火杖」。
获取途径:限定祈愿
武器类型:长柄武器
武器TAG:攻击力、生命值、自身限制
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:46 |
暴击伤害:14.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.00 | |
暴击伤害: 0.58% | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):122 |
基础攻击力(突破后):153 | ||
暴击伤害:25.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.10 | |
暴击伤害: 0.59% | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):235 |
基础攻击力(突破后):266 | ||
暴击伤害:37.1% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
暴击伤害: 0.58% | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):308 |
基础攻击力(突破后):340 | ||
暴击伤害:42.9% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
暴击伤害: 0.58% | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):382 |
基础攻击力(突破后):414 | ||
暴击伤害:48.7% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.30 | |
暴击伤害: 0.58% | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):457 |
基础攻击力(突破后):488 | ||
暴击伤害:54.5% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.40 | |
暴击伤害: 0.58% | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):532 |
基础攻击力(突破后):563 | ||
暴击伤害:60.3% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.50 | |
暴击伤害: 0.59% | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:608 |
暴击伤害:66.2% |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》护摩之杖突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料: