《原神》四风原典怎么样?四风原典是《原神》游戏中五星级的橙色法器,这把法器是一把崇信风的无名先民所写的教典珍本,有着不错的攻击力和移速加成,下面一起来看看四风原典的属性介绍吧。

点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》四风原典属性介绍
攻击力 46-608 /// 暴击率 7.2%-33.1%
武器技能:无边际的眷顾
移动速度提高10%;在场上每4秒获得8%/10%/12%/14%/16%元素伤害加成。该效果最多叠加4层,角色倒下或离场后清空。
武器介绍:
崇信风的无名先民所写的教典珍本。数千年流传的信仰之力得到了风的青睐,饱含祝福与力量。
获取途径:祈愿
武器类型:法器
武器TAG:移动速度、元素伤害、层数叠加
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:46 |
暴击率:7.2% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.00 | |
暴击率: 0.29% | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):122 |
基础攻击力(突破后):153 | ||
暴击率:12.7% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.10 | |
暴击率: 0.29% | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):235 |
基础攻击力(突破后):266 | ||
暴击率:18.5% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
暴击率: 0.29% | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):308 |
基础攻击力(突破后):340 | ||
暴击率:21.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
暴击率: 0.30% | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):382 |
基础攻击力(突破后):414 | ||
暴击率:24.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.30 | |
暴击率: 0.29% | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):457 |
基础攻击力(突破后):488 | ||
暴击率:27.3% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.40 | |
暴击率: 0.29% | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):532 |
基础攻击力(突破后):563 | ||
暴击率:30.2% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.50 | |
暴击率: 0.29% | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:608 |
暴击率:33.1% |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》四风原典突破材料
1级突破材料:

20级突破材料:

40级突破材料:

50级突破材料:

60级突破材料:

70级突破材料:

80级突破材料:
