在《原神》游戏中,不灭月华是一把加攻击力和治疗的五星级的橙色法器,这把法器闪烁着清澈如月的光泽,下面一起来看看不灭月华的属性介绍吧。

点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》不灭月华属性介绍
攻击力 46-608 /// 生命值 10.8%-49.6%
武器技能:白夜皓月
治疗加成提升10%/12.5%/15%/17.5%/20%;普通攻击造成的伤害增加,增加值为装备该武器的角色生命值上限的1%/1.5%/2%/2.5%/3%。在施放元素爆发后的12秒内,普通攻击命中敌人时恢复0.6点元素能量,每0.1秒至多通过这种方式恢复一次元素能量。
武器介绍:
出自深海的美玉之环,闪烁着清澈如月的光泽,一如遥远往昔。
获取途径:限定祈愿
武器类型:法器
武器TAG:技能倍率、普通攻击、能量回复、治疗加成
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:46 |
生命值:10.8% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.00 | |
生命值: 0.44% | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):122 |
基础攻击力(突破后):153 | ||
生命值:19.1% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.10 | |
生命值: 0.43% | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):235 |
基础攻击力(突破后):266 | ||
生命值:27.8% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
生命值: 0.44% | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):308 |
基础攻击力(突破后):340 | ||
生命值:32.2% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
生命值: 0.43% | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):382 |
基础攻击力(突破后):414 | ||
生命值:36.5% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.30 | |
生命值: 0.44% | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):457 |
基础攻击力(突破后):488 | ||
生命值:40.9% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.40 | |
生命值: 0.44% | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):532 |
基础攻击力(突破后):563 | ||
生命值:45.3% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.50 | |
生命值: 0.43% | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:608 |
生命值:49.6% |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》不灭月华突破材料
1级突破材料:

20级突破材料:

40级突破材料:

50级突破材料:

60级突破材料:

70级突破材料:

80级突破材料:
