在《原神》游戏中,千夜浮梦是一把加攻击力和元素伤害的五星级的橙色法器,这把法器是浮映千夜之梦的灯盏,下面一起来看看千夜浮梦的属性介绍吧。
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》千夜浮梦属性介绍
攻击力 44-542 /// 元素精通 58-265
武器技能:千夜的曙歌
队伍中每个其他角色,都会依据元素类型与装备者相同与否,为装备者提供提升效果。若相同则元素精通提升32/40/48/56/64点;若不同则装备者元素类型的元素伤害加成提升10%/14%/18%/22%/26%。上述提升效果每种至多叠加3层。此外,队伍中装备者以外的附近角色的元素精通提升40/42/44/46/48点,多件同名武器产生的此效果可以叠加。
武器介绍:
浮映千夜之梦的灯盏,苍翠的光中流溢着遥世的歌。
获取途径:限定祈愿
武器类型:法器
武器TAG:元素精通、元素伤害、效果叠加、群体辅助、对象限制
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:44 |
元素精通:58 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.47 | |
元素精通: 2.32 | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):110 |
基础攻击力(突破后):141 | ||
元素精通:102 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.45 | |
元素精通: 2.30 | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):210 |
基础攻击力(突破后):241 | ||
元素精通:148 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.40 | |
元素精通: 2.40 | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):275 |
基础攻击力(突破后):207 | ||
元素精通:172 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.40 | |
元素精通: 2.30 | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):341 |
基础攻击力(突破后):373 | ||
元素精通:195 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
元素精通: 2.30 | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):408 |
基础攻击力(突破后):439 | ||
元素精通:218 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.60 | |
元素精通: 2.30 | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):475 |
基础攻击力(突破后):506 | ||
元素精通:241 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.60 | |
元素精通: 2.40 | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:542 |
元素精通:265 |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》千夜浮梦突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料: