在《原神》游戏中,暗巷闪光是一把四星级的紫色单手剑武器,这把武器能为其佩戴者提供伤害加成,下面一起来看看暗巷闪光的属性介绍吧。
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》暗巷闪光属性介绍
攻击力 45-620 /// 元素精通 12-55
武器技能:街巷游侠
造成的伤害提升12%/15%/18%/21%/24%,受到伤害后,该伤害提升效果会失效5秒。
武器介绍:
有着黑夜颜色的笔直长剑,曾属于穿行于暗巷的盗贼。
获取途径:限定祈愿
武器类型:单手剑
武器TAG:伤害加成
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:45 |
元素精通:12 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.37 | |
元素精通: 0.47 | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):128 |
基础攻击力(突破后):154 | ||
元素精通:21 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.65 | |
元素精通: 0.50 | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):247 |
基础攻击力(突破后):273 | ||
元素精通:31 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.80 | |
元素精通: 0.50 | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):321 |
基础攻击力(突破后):347 | ||
元素精通:36 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.80 | |
元素精通: 0.50 | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):395 |
基础攻击力(突破后):421 | ||
元素精通:41 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.90 | |
元素精通: 0.40 | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):470 |
基础攻击力(突破后):496 | ||
元素精通:45 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.90 | |
元素精通: 0.50 | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):545 |
基础攻击力(突破后):571 | ||
元素精通:50 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.90 | |
元素精通: 0.50 | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:620 |
元素精通:55 |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》暗巷闪光突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料: