西福斯的月光怎么样?西福斯的月光是《原神》游戏中一把四星级的紫色单手剑武器,这把武器能为其佩戴者提供元素伤害加成,下面一起来看看西福斯的月光的属性介绍吧。
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》西福斯的月光属性介绍
攻击力 42-510 /// 元素精通 36-165
武器技能:镇灵的低语
每10秒,产生如下效果:装备者的每点元素精通,都会为该角色提升0.036%/0.045%/0.054%/0.063%/0.072%非基础元素充能效率,并基于该提升的30%为队伍中附近的其他角色提升非基础元素充能效率,持续12秒,多件同名武器产生的此效果可以叠加。角色处于队伍后台时也能触发效果。
武器介绍:
闪着月色光彩的古老双刃剑。据说其中寄寓着如今已经沉默的镇灵。
获取途径:限定祈愿
武器类型:单手剑
武器TAG:元素充能效率、群体辅助
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:42 |
元素精通:36 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.53 | |
元素精通: 1.47 | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):109 |
基础攻击力(突破后):135 | ||
元素精通:64 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
元素精通:1.45 | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):205 |
基础攻击力(突破后):231 | ||
元素精通:93 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
元素精通: 1.40 | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):266 |
基础攻击力(突破后):292 | ||
元素精通:107 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
元素精通: 1.50 | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):327 |
基础攻击力(突破后):353 | ||
元素精通:122 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
元素精通: 1.40 | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):388 |
基础攻击力(突破后):414 | ||
元素精通:136 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
元素精通: 1.50 | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):449 |
基础攻击力(突破后):475 | ||
元素精通:151 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
元素精通: 1.40 | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:510 |
元素精通:165 |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》西福斯的月光突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料: