在《原神》游戏中,雨裁是一把四星级的紫色双手剑武器,这把武器能为其佩戴者提供元素伤害加成,下面一起来看看雨裁的属性介绍吧。
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》雨裁属性介绍
攻击力 42-510 /// 元素精通 36-165
武器技能:止水息雷
对处于水元素或雷元素影响下的敌人,造成的伤害提高20%/24%/28%/32%/36%。
武器介绍:
散发着黯淡荧光的无锋大剑,纯粹以气势和力量碾碎敌人。
获取途径:祈愿
武器类型:双手剑
武器TAG:伤害加成、水、雷
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:42 |
元素精通:36 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.53 | |
元素精通: 1.47 | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):109 |
基础攻击力(突破后):135 | ||
元素精通:64 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
元素精通:1.45 | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):205 |
基础攻击力(突破后):231 | ||
元素精通:93 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
元素精通: 1.40 | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):266 |
基础攻击力(突破后):292 | ||
元素精通:107 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
元素精通: 1.50 | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):327 |
基础攻击力(突破后):353 | ||
元素精通:122 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
元素精通: 1.40 | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):388 |
基础攻击力(突破后):414 | ||
元素精通:136 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
元素精通: 1.50 | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):449 |
基础攻击力(突破后):475 | ||
元素精通:151 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
元素精通: 1.40 | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:510 |
元素精通:165 |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》雨裁突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料: