雪葬的星银怎么样?雪葬的星银在《原神》游戏中是一把四星级的紫色双手剑武器,这把武器能为其佩戴者提供物理伤害加成,下面一起来看看雪葬的星银的属性介绍吧。
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》雪葬的星银属性介绍
攻击力 44-565 /// 物理伤害加成 7.5%-34.5%
武器技能:霜葬
普通攻击与重击命中敌人时,有60%/70%/80%/90%/100%概率在敌人上方生成恒冰晶核并坠落,造成80%/95%/110%/125%/140%攻击力的范围伤害。若敌人处于冰元素影响下,则造成200%/240%/280%/320%/360%攻击力的伤害。该效果每10秒至多触发一次。
武器介绍:
储存在壁画之间的古老大剑。由星银铸成,似乎拥有斩开冰雪的力量。
获取途径:锻造、任务后龙脊雪山密室内拔出
武器类型:双手剑
武器TAG:额外伤害、冰
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:44 |
物理伤害加成:7.5% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.95 | |
物理伤害加成: 0.31% | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):119 |
基础攻击力(突破后):144 | ||
物理伤害加成:13.3% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.10 | |
物理伤害加成: 0.31% | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):226 |
基础攻击力(突破后):252 | ||
物理伤害加成:19.3% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.10 | |
物理伤害加成: 0.30% | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):293 |
基础攻击力(突破后):319 | ||
物理伤害加成:22.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
物理伤害加成: 0.30% | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):361 |
基础攻击力(突破后):387 | ||
物理伤害加成:25.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
物理伤害加成: 0.30% | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):429 |
基础攻击力(突破后):455 | ||
物理伤害加成:28.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
物理伤害加成: 0.31% | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):497 |
基础攻击力(突破后):523 | ||
物理伤害加成:31.5% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
物理伤害加成: 0.30% | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:565 |
物理伤害加成:34.5% |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》雪葬的星银突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料: