在《原神》游戏中,千岩古剑是一把四星级的紫色双手剑武器,这把武器能为其佩戴者提升暴击率,下面一起来看看千岩古剑的属性介绍吧。
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》千岩古剑属性介绍
攻击力 42-510 /// 攻击力% 9.0%-41.3%
武器技能: 千岩诀·同心
队伍中每有一位璃月角色,装备该武器的角色便获得7%/8%/9%/10%/11%攻击力提升与3%/4%/5%/6%/7%暴击率提升。至多获得4层提升效果。
武器介绍:
以璃月的基岩为原料削凿成的厚重大剑。
获取途径:限定祈愿
武器类型:双手剑
武器TAG:攻击力、暴击率
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:42 |
攻击力:9.0% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.53 | |
攻击力: 0.36% | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):109 |
基础攻击力(突破后):135 | ||
攻击力:15.9% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
攻击力: 0.36% | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):205 |
基础攻击力(突破后):231 | ||
攻击力:23.2% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
攻击力: 0.36% | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):266 |
基础攻击力(突破后):292 | ||
攻击力:26.8% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
攻击力: 0.36% | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):327 |
基础攻击力(突破后):353 | ||
攻击力:30.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
攻击力: 0.37% | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):388 |
基础攻击力(突破后):414 | ||
攻击力:34.1% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
攻击力: 0.36% | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):449 |
基础攻击力(突破后):475 | ||
攻击力:37.7% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
攻击力: 0.36% | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:510 |
攻击力:41.3% |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》千岩古剑突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料: