在《原神》游戏中,曚云之月是一把四星级的紫色弓箭武器,这把武器能为其佩戴者提供元素伤害加成,下面一起来看看曚云之月的属性介绍吧。
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》曚云之月属性介绍
攻击力 44-565 /// 攻击力% 6%-27.6%
武器技能:驭浪的海祇民
队伍中所有角色的元素能量上限的总和,每1点能使装备此武器的角色的元素爆发造成的伤害提高0.12%/0.15%/0.18%/0.21%/0.24%,通过这种方式,元素爆发造成的伤害至多提高40%/50%/60%/70%/80%。
武器介绍:
出自螺钿与珊瑚的精美战弓,月色的弓臂上流动着凄然的光彩。
获取途径:限定祈愿
武器类型:弓
武器TAG:元素爆发
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:44 |
攻击力:6.0% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.95 | |
攻击力: 0.24% | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):119 |
基础攻击力(突破后):144 | ||
攻击力:10.6% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.10 | |
攻击力: 0.25% | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):226 |
基础攻击力(突破后):252 | ||
攻击力:15.5% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.10 | |
攻击力: 0.24% | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):293 |
基础攻击力(突破后):319 | ||
攻击力:17.9% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
攻击力: 0.24% | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):361 |
基础攻击力(突破后):387 | ||
攻击力:20.3% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
攻击力: 0.24% | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):429 |
基础攻击力(突破后):455 | ||
攻击力:22.7% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
攻击力: 0.24% | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):497 |
基础攻击力(突破后):523 | ||
攻击力:25.1% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
攻击力: 0.25% | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:565 |
攻击力:27.6% |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》曚云之月突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料: