流月针怎么样?流月针在《原神》游戏中是一把四星级的紫色长柄武器,这把武器能为其佩戴者提供伤害加成,下面一起来看看流月针的属性介绍吧。
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》流月针属性介绍
攻击力 44-565 /// 物理伤害加成 7.5%-34.5%
武器技能:注能之针
获得元素微粒或元素晶球后的5秒内,普通攻击和重击额外造成20%/25%/30%/35%/40%攻击力伤害。
武器介绍:
枪尖狭长,尾部分出半月刀刃的异国兵器,经由商路流落到璃月。稍事练习掌握,便有极其出众的杀伤力。
获取途径:锻造
武器类型:长柄武器
武器TAG:额外伤害、自身限制
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:44 |
物理伤害加成:7.5% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.95 | |
物理伤害加成: 0.31% | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):119 |
基础攻击力(突破后):144 | ||
物理伤害加成:13.3% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.10 | |
物理伤害加成: 0.31% | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):226 |
基础攻击力(突破后):252 | ||
物理伤害加成:19.3% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.10 | |
物理伤害加成: 0.30% | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):293 |
基础攻击力(突破后):319 | ||
物理伤害加成:22.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
物理伤害加成: 0.30% | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):361 |
基础攻击力(突破后):387 | ||
物理伤害加成:25.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
物理伤害加成: 0.30% | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):429 |
基础攻击力(突破后):455 | ||
物理伤害加成:28.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
物理伤害加成: 0.31% | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):497 |
基础攻击力(突破后):523 | ||
物理伤害加成:31.5% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
物理伤害加成: 0.30% | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:565 |
物理伤害加成:34.5% |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》流月针突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料: