在《原神》游戏中,祭礼残章是一把四星级的紫色法器,这把武器能为其佩戴者提供伤害加成,下面一起来看看祭礼残章的属性介绍吧。
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》祭礼残章属性介绍
攻击力 41-454 /// 元素精通 48-221
武器技能:气定神闲
元素战技造成伤害时,有40%/50%/60%/70%/80%的概率重置该技能的冷却时间,该效果每30/26/22/19/16秒只能触发1次。
武器介绍:
经历漫长岁月的剧本,记载着的颂词和剧本已经无法辨认。被下了受时间之风侵蚀毁坏的诅咒。
获取途径:祈愿
武器类型:法器
武器TAG:元素战技
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:41 |
元素精通:48 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.05 | |
元素精通: 1.95 | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):99 |
基础攻击力(突破后):125 | ||
元素精通:85 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 2.95 | |
元素精通: 1.95 | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):184 |
基础攻击力(突破后):210 | ||
元素精通:124 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 2.80 | |
元素精通: 1.90 | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):238 |
基础攻击力(突破后):264 | ||
元素精通:143 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 2.90 | |
元素精通: 1.90 | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):293 |
基础攻击力(突破后):319 | ||
元素精通:162 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 2.80 | |
元素精通: 2.00 | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):347 |
基础攻击力(突破后):373 | ||
元素精通:182 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 2.80 | |
元素精通: 1.90 | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):401 |
基础攻击力(突破后):427 | ||
元素精通:201 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 2.70 | |
元素精通: 2.00 | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:454 |
元素精通:221 |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》祭礼残章突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料: