在《原神》游戏中,万国诸海图谱是一把四星级的紫色法器,这把武器能为其佩戴者提供伤害加成,下面一起来看看万国诸海图谱的属性介绍吧。
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》万国诸海图谱属性介绍
攻击力 44-565 /// 元素精通 24-110
武器技能:注能之卷
触发元素反应后的10秒内,获得8%/10%/12%/14%/16%元素伤害加成,该效果最多可叠加2层。
武器介绍:
详尽记载了大陆周边海流气候的海图,是从异国经由商路流落到璃月的奇异典籍。
获取途径:锻造、「星之归还」第二期
武器类型:法器
武器TAG:元素伤害、层数叠加
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:44 |
元素精通:24 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.95 | |
元素精通: 0.95 | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):119 |
基础攻击力(突破后):144 | ||
元素精通:42 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.10 | |
元素精通: 1.00 | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):226 |
基础攻击力(突破后):252 | ||
元素精通:62 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.10 | |
元素精通: 0.90 | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):293 |
基础攻击力(突破后):319 | ||
元素精通:71 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
元素精通: 1.00 | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):361 |
基础攻击力(突破后):387 | ||
元素精通:81 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
元素精通: 1.00 | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):429 |
基础攻击力(突破后):455 | ||
元素精通:91 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
元素精通: 1.00 | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):497 |
基础攻击力(突破后):523 | ||
元素精通:101 | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 4.20 | |
元素精通: 0.90 | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:565 |
元素精通:110 |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》万国诸海图谱突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料: