在《原神》游戏中,流浪乐章是一把四星级的紫色法器,这把武器能为其佩戴者提升攻击力和元素伤害加成,下面一起来看看流浪乐章的属性介绍吧。
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》流浪乐章属性介绍
攻击力 42-510 /// 暴击伤害 12.0%-55.1%
武器技能: 登场乐
角色登场时,随机获得一个主题曲,持续10秒。每30秒只能触发一次。宣叙调:攻击力提升60%/75%/90%/105%/120%;咏叹调:全元素伤害提升48%/60%/72%/84%/96%;间奏曲:元素精通提升240/300/360/420/480。
武器介绍:
记载着歌谱的厚重记事簿。尽管遭受了虫蛀和风化,残留的手迹仍透露出力量。
获取途径:祈愿
武器类型:法器
武器TAG:攻击力、元素伤害、元素精通
成长数值 | ||
1级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:42 |
暴击伤害:12.0% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.52 | |
暴击伤害: 0.48% | ||
20级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):109 |
基础攻击力(突破后):135 | ||
暴击伤害:21.2% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
暴击伤害: 0.48% | ||
40级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):205 |
基础攻击力(突破后):231 | ||
暴击伤害:30.9% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
暴击伤害: 0.48% | ||
50级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):266 |
基础攻击力(突破后):292 | ||
暴击伤害:35.7% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
暴击伤害: 0.49% | ||
60级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):327 |
基础攻击力(突破后):353 | ||
暴击伤害:40.6% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
暴击伤害: 0.48% | ||
70级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):388 |
基础攻击力(突破后):414 | ||
暴击伤害:45.4% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
暴击伤害: 0.49% | ||
80级 | 初始基础数值: | 基础攻击力(未突破):449 |
基础攻击力(突破后):475 | ||
暴击伤害:50.3% | ||
平均每级提升: | 基础攻击力: 3.50 | |
暴击伤害: 0.48% | ||
90级 | 初始基础数值: | 基础攻击力:510 |
暴击伤害:55.1% |
点击查看:《原神》最攻略详细资料站
《原神》流浪乐章突破材料
1级突破材料:
20级突破材料:
40级突破材料:
50级突破材料:
60级突破材料:
70级突破材料:
80级突破材料: