战车作为明日方舟中的近卫干员,属于剑豪分支,他的特性是普通攻击可以造成连续的两次伤害,他的伤害很高,且作为彩虹六号联动干员,士兵模样的他,上线后成为不少玩家的收藏品。
该干员值得培养吗?
值得练
战车作为联动干员,战车的获取难度极低,建议所有有能力的博士都对战车优先进行获取。阵容已经成型的玩家来说,没必要培养战车。而对于缺少近卫干员玩家来说,战车还是具备一定培养价值的,将其作为过渡期干员来进培养是一个合适的选择。
1、基础信息
职业 | 近卫 | 星级 | 5 |
阵营 | 彩虹小队 | 性别 | 男 |
画师 | Ubisoft |
CV列表 | 英语CV:Viado Stokanic(联动) |
干员编号 | RS04 |
特性 | uk 还续造成两次伤害 |
标签 | 近战位、输出、爆发 |
实装日期 | 2021年3月9日 |
获取途径 | 【源石尘行动】活动获取 联动 |
2、属性一览
阻挡数 | 2 | 初始费用 | 20 |
攻击间隔 | 1.3 | 攻击速度 | 100.0 |
再部署时间 | 80 | 完美部署费用 | 21 |
属性 | 初始 | 初始MAX | 精1MAX | 精2MAX | 满信赖提升 |
生命 | 1121 | 1536 | 1995 | 2626 | |
攻击 | 253 | 368 | 478 | 621 | 40 |
防御 | 135 | 194 | 253 | 309 | 40 |
法抗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3、天赋介绍
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
重火力 | 初始携带 | 攻击距离 1,再部署时间 20秒 |
重火力 | 精英化1 | 攻击距离 1,防御力 5%,再部署时间 20秒 |
重火力 | 精英化1、潜能5 | 攻击距离 1,防御力 10%( 5%),再部署时间 20秒 |
重火力 | 精英化2 | 攻击距离 2,防御力 10%,再部署时间 20秒 |
重火力 | 精英化2、潜能5 | 攻击距离 2,防御力 15%( 5%),再部署时间 20秒 |
4、技能介绍
燃烧榈弹 手动触发 |
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 发射燃烧榴弹在目标周围四格产生6秒的燃烧区域,范图内的地面敌人每秒受到相当于战车攻击力20%的法术伤害;战车攻击燃烧范围内目标时无视其100的防闭力 | 25 | | |
2 | 发射燃烧榴弹在目标周围四格产生6秒的燃烧区域,范围内的地面敌人每秒受到相当于战车攻击力20%的法术伤害;战车攻击燃烧范玉内目标时无视其110的防街力 | 24 | | |
3 | 发射燃烧榴弹在目标周围四格产生6秒的燃烧区域,范围内的地面敌人每秒受到相当于战车攻击力20%的法术伤害,战车攻击燃烧范围内目标时无视其120的防御力 | 23 | | |
4 | 发射燃烧榴弹在目标周围四格产生6秒的燃烧区域,范围内的地面敌人每秒受到相当于战车攻击力30%的法术伤吉;战车攻击燃烧范围内目标时无视其130的防御力 | 22 | | |
5 | 发射燃烧榴弹在目标周困四恪产生6秒的燃烧区域,范围内的地面敌人每秒受到相当于战车攻击力30%的法术伤害;战车攻击燃烧范围内目标时无视其140的防御力 | 21 | | |
6 | 发射燃烧榴弹在目标周围四格产生6秒的燃烧区域,范围内的地面敌人每秒受到相当于战车攻击力30%的法术伤害;战车攻击燃烧范因内目标时无视其150的防御力 | 20 | | |
7 | 发射燃烧榴弹在目标周围四格产生秒的燃烧区域,范围内的地面敌人每秒受到相当于战车攻击力40%的法术伤善;战车攻击燃绕范围内目标时无视其160的防御力 | 19 | | |
专精1 | 发射燃烧榴弹在目标周围四格产生6秒的燃烧区域,范围内的地面敌人每秒受到相当于战车攻击力50%的法术伤害;战车攻击燃烧范围内目标时无视其170的防御力 | 18 | | |
专精2 | 发时燃将榴弹在目标周围四格产生6秒的燃烧区域,范围内的地面敌人每秒受到相当于战车攻击力60%的法术伤吉;战车攻击燃烧范围内目标时无视其18O的防御力 | 17 | | |
专精3 | 发射燃烧榴弹在目标周围四格产生6秒的燃烧区域,范围内的地面敌人每秒受到相当于战车攻击力70%的法术伤害;战车攻击燃烧范围内目标时无视其200的防御力 | 15 | | |
倾泻弹药 攻击回复 手动触发 |
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击间隔大幅度缩短,随机攻击范围内的目标,每次攻击有5%的概率攻击力提升至130% | 35 | o | 4 |
2 | 攻击间隔大幅度缩短,随机攻击范围内的目标,每次攻击有6%的概率攻击力提升至135% | 34 | 0 | 4 |
3 | 攻击间隔大幅度缩短,随机攻击范围内的目标,每次攻击有7%的概率攻击力提升至140% | 33 | 0 | 4 |
4 | 攻击间隔大幅度缩短,随机攻击范围内的目标,每次攻击有8%的概率攻击力提升至150% | 32 | 0 | 4 |
5 | 攻击间隔大幅度缩短,随机攻击范围内的目标,每次攻击有9%的概率攻击力提升至155% | 31 | 0 | 4 |
6 | 攻击间隔大幅度缩短,随机攻击范围内的目标,每次攻击有10%的概率攻击力提升至160% | 30 | 0 | 4 |
7 | 攻击间隔大幅度缩短,随机攻击范围内的目标,每次攻击有11%的概率攻击力提升至170% | 29 | 0 | 4 |
专精1 | 攻击间隔大幅度缩短,随机攻击范围内的目标,每次攻击有12%的概率攻击力提升至180% | 28 | 0 | 4 |
专精2 | 攻击间隔大幅度缩短,随机攻击范围内的目标,每次攻击有13%的概率攻击力提升至190% | 27 | 0 | 4 |
专精3 | 攻击间隔大幅度缩短,随机攻击范围内的目标,每次攻击有13%的概率攻击力提升至200% | 25 | 0 | 4 |