黑是明日方舟手游中的六星狙击干员,她有着可以实现高精度的近距离射击的特性,属于重射手的分支,自2019年实装后,不少玩家都被她强悍的实力和精美的立绘所折服,都想培养这样的干员。
该干员值得培养吗?
值得练
黑是值得练得,她属于重射手模版,虽然她的泛用性不如其他干员,但是在某些特定场景,黑还是很有用的,她的技能会给她带来巨量的攻击力加成,技能三会改变自身的攻击范围为前方直线四格,有时候玩家依靠这个技能可以打出意想不到的结果。
1、基础信息
职业 | 狙击 | 星级 | 6 |
阵营 | 哥伦比亚、汐斯塔 | 性别 | 女 |
画师 | Liduke |
CV列表 | 日语CV:伊藤静 中文-曾通话CV:梁上飞猫 |
干员编号 | SSo2 |
特性 | 高精度的近距离射击 |
标签 | 远程位、输出 |
实装日期 | 2019年8月27日 |
获取途径 | 干员寻访 公开招募 |
2、属性一览
阻挡数 | 1 | 初始费用 | 16 |
攻击间隔 | 1.6 | 攻击速度 | 100.0 |
再部智时间 | 70 | 完美部署费用 | 18 |
属性 | 初始 | 初始MAX | 精1MAX | 精2MAX | 满信赖提升 |
生命 | 781 | 1086 | 1393 | 1833 | |
攻击 | 357 | 490 | 646 | 840 | 100 |
防御 | 86 | 123 | 164 | 225 | |
法抗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3、天赋介绍
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
尖锐箭头 | 初始携带 | 攻击时,20%几率当次攻击的攻击力提升至130% |
破甲箭头 | 精英化1 | 攻击时,20%几率当次攻击的攻击力提升至130%,并使命中目标的防御力下降10%,持续5秒 |
破甲箭头 | 精英化2 | 攻击时,20%几率当次攻击的攻击力提升至160%,并使命中目标的防御力下降20%,持续5秒 |
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
交叉火力 | 精英化2 | 场上存在黑和另外至少一名【狙击】干员时,所有【狙击】干员的攻击力 8% |
交叉火力 | 精英化2、潜能6 | 场上存在黑和另外至少一名【狙击】干员时,所有【狙击】干员的攻击力 10%( 2%) |
4、技能介绍
强弩 攻击回复 自动触发 |
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 下一次攻击的攻击力提高至160%,且天赋发动概率提高至50% | 5 | 0 | |
2 | 下一次攻击的攻击力提高至165%,且天赋发动概率提高至50% | 5 | 0 | |
3 | 下一次攻击的攻击力提高至170%,且天赋发动概率提高至50% | 5 | 0 | |
4 | 下一次攻击的攻击力提高至175%,且天赋发动概率提高至60% | 4 | 0 | |
5 | 下一次攻击的攻击力提高至180%,且天赋发动概率提高至60% | 4 | 0 | |
6 | 下一次攻击的攻击力提高至185%,且天赋发动概率提高至60% | 4 | 0 | |
7 | 下一次攻击的攻击力提高至190%,且天赋发动概率提高至70% | 4 | 0 | |
专精1 | 下一次攻击的攻击力提高至200%,且天赋发动概率提高至73% | 4 | 0 | |
专精2 | 下一次攻击的攻击力提高至210%,且天赋发动概率提高至76% | 4 | 0 | |
专精3 | 下一次攻击的攻击力提高至220%,且天赋发动概率提高至80% | 3 | 0 | |
暮眼锐瞳 自动回复 手动触发 |
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击力 70%,天赋的发动概率提高至35% | 40 | 10 | 30 |
2 | 攻击力 75%,天赋的发动概率提高至35% | 39 | 10 | 31 |
3 | 攻击力 80%,天赋的发动概率提高至35% | 38 | 10 | 32 |
4 | 攻击力 85%,天赋的发动概率提高至40% | 37 | 13 | 33 |
5 | 攻击力 90%,天赋的发动概率提高至40% | 36 | 13 | 34 |
6 | 攻击力 95%,天赋的发动概率提高至40% | 35 | 13 | 35 |
7 | 攻击力 100%,天赋的发动概率提高至45% | 34 | 16 | 36 |
专精1 | 攻击力 110%,天赋的发动概率提高至45% | 33 | 17 | 37 |
专精2 | 攻击力 120%,天赋的发动概率提高至45% | 32 | 18 | 38 |
专精3 | 攻击力 130%,天赋的发动概率提高至50% | 30 | 20 | 40 |
战术的终结 自动回复 手动触发 |
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击范围改为前方3格,攻击间隔略微增大,攻击力 100%,天赋的发动概率提高至100%攻击间隔提升0.4 | 35 | 5 | 15 |
2 | 攻击范围改为前方3格,攻击间隔略微增大,攻击力 105%,天赋的发动概率提高至100%攻击间隔提升0.4 | 34 | 5 | 16 |
3 | 攻击范围改为前方3格,攻击间隔略微增大,攻击力 110%,天赋的发动概率提高至100%攻击间隔提升0.4 | 33 | 5 | 17 |
4 | 攻击范围改为前方3格,攻击间隔略微增大,攻击力 120%,天赋的发动概率提高至100%攻击间隔提升0.4 | 32 | 7 | 18 |
5 | 攻击范围改为前方3格,攻击间隔略微增大,攻击力 125%,天赋的发动概率提高至100%攻击间隔提升0.4 | 31 | 7 | 19 |
6 | 攻击范围改为前方3格,攻击间隔略微增大,攻击力 130%,天赋的发动概率提高至100%攻击间隔提升0.4 | 30 | 7 | 20 |
7 | 攻击范围改为前方3格,攻击间隔略微增大,攻击力 140%,天赋的发动概率提高至100%攻击间隔提升0.4 | 29 | 9 | 21 |
专精1 | 攻击范围改为前方4格,攻击间隔略微增大,攻击力 150%,天赋的发动概率提高至100%攻击间隔提升0.4 | 28 | 10 | 22 |
专精2 | 攻击范围改为前方4格,攻击间隔略微增大,攻击力 160%,天赋的发动概率提高至100%攻击间隔提升0.4 | 27 | 11 | 23 |
专精3 | 攻击范围改为前方4格,攻击间隔略微增大,攻击力 180%,天赋的发动概率提高至100%攻击间隔提升0.4 | 25 | 12 | 25 |