异客是明日方舟手游中的六星术师干员。属于链术师分支,有着攻击造成法术伤害,且会在3(精英阶段2后为4)个敌人间跳跃,每次跳跃伤害降低15%并造成短暂(0.5秒)停顿。不少玩家想知道这个干员是否值得培养,下面就一起来看看吧。
该干员值得培养吗?
值得练
异客是值得培养的,作为一名电法系的六星术士干员,偏控制系,强度很高,自身面板数值足够。虽然部署费用高,平民很难培养,但对于阵容成型的玩家还是值得练得。
1、基础信息
职业 | 术师 | 星级 | 6 |
阵营 | 萨尔贡 | 性别 | 男 |
画师 | Skade |
CV列表 | 日语CV:樱井孝宏 樱井孝宏& 伊濑荣莉也 中文-普通话CV:歪歪、歪歪&常蓉珊 |
干员编号 | SG07 |
特性 | 攻击造成法术伤害,且会在3(精英阶段2后为4)个敌人间跳跃,每次跳跃伤害降低15%并造成短暂(0.5秒)停顿 |
标签 | 远程位、输出 |
实装曰期 | 2021年4月15日 |
获取途径 | 干员寻访 |
2、属性一览
阻挡数 | 1 | 初始费用 | 30 |
攻击间隔 | 2.3 | 攻击速度 | 100.0 |
再部署时间 | 70 | 完美部署费用 | 31 |
属性 | 初始 | 初始MAX | 精1MAX | 精2MAX | 满信赖提升 |
生命 | 654 | 935 | 1215 | 1558 | |
攻击 | 311 | 433 | 571 | 689 | 85 |
防御 | 49 | 84 | 116 | 130 | |
法抗 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
3、天赋介绍
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
机理分析 | 精英化1 | 攻击命中生命值在80%以上的敌人时,3秒内异客对其造成的伤害提升10% |
机理分析 | 精英化1、潜能6 | 攻击命中生命值在80%以上的敌人时,3秒内异客对其造成的伤害提升15%( 5%) |
机理分析 | 精英化2 | 攻击命中生命值在80%以上的敌人时,3秒内异客对其造成的伤害提升20% |
机理分析 | 精英化2、潜能6 | 攻击命中生命值在80%以上的敌人时,3秒内异客对其造成的伤害提升25%( 5%) |
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
孤卒 | 精英化2 | 当周围4格没有敌人时,攻击力 8% |
孤卒 | 精英化2、潜能3 | 当周围4格没有敌人时,攻击力 10%( 2%) |
4、技能介绍
电能之触 自动触发 |
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 下次攻击时攻击力提升至150%,最多在4个目标间跳跃,攻击造成的停顿时间延长至1.5秒 | 7 | | |
2 | 下次攻击时攻击力提升至160%,最多在4个目标间跳跃,攻击造成的停顿时间延长至1.5秒 | 7 | | |
3 | 下次攻击时攻击力提升至170%,最多在4个目标间跳跃,攻击造成的停顿时间延长至1.5秒 | 7 | | |
4 | 下次攻击时攻击力提升至180%,最多在4个目标间跳跃,攻击造成的停顿时间延长至1.5秒 | 7 | | |
5 | 下次攻击时攻击力提升至190%,最多在4个目标间跳跃,攻击造成的停顿时间延长至1.5秒 | 6 | | |
6 | 下次攻击时攻击力提升至200%,最多在4个目标间跳跃,攻击造成的停顿时间延长至1.5秒 | 6 | | |
7 | 下次攻击时攻击力提升至210%,最多在4个目标问跳跃,攻击造成的停顿时间延长至1.5秒 | 6 | | |
专精1 | 下次攻击时攻击力提升至220%,最多在4个目标间跳跃,攻击造成的停顿时间延长至1.5秒 | 6 | | |
专精2 | 下次攻击时攻击力提升至230%,最多在4个目标问跳跃,攻击造成的停顿时间延长至1.5秒 | 6 | | |
专精3 | 下次攻击时攻击力提升至250%,最多在4个目标间跳跃,攻击造成的停顿时间延长至1.5秒 | 5 | | |
聚焦指令 手动触发 |
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击距离 1,攻击力 10%,攻击间隔略微缩短,攻击最大弹跳次数提升至5 | 50 | 10 | 25 |
2 | 攻击距离 1,攻击力 10%,攻击间隔略微缩短,攻击最大弹跳次数提升至5 | 49 | 11 | 26 |
3 | 攻击距离 1,攻击力 10%,攻击间隔略微缩短,攻击最大弹跳次数提升至5 | 48 | 12 | 27 |
4 | 攻击距离 1,攻击力 15%,攻击间隔小幅度缩短,攻击最大弹跳次数提升至5 | 47 | 13 | 28 |
5 | 攻击距离 1,攻击力 15%,攻击间隔小幅度缩短,攻击最大弹跳次数提升至5 | 46 | 14 | 29 |
6 | 攻击距离 1,攻击力 15%,攻击间隔小幅度缩短,攻击最大弹跳次数提升至5 | 45 | 15 | 30 |
7 | 攻击距离 1,攻击力 20%,攻击间隔缩短,攻击最大弹跳次数提升至5 | 44 | 16 | 31 |
专精1 | 攻击距离 1,攻击力 25%,攻击间隔缩短,攻击最大弹跳次数提升至5 | 43 | 17 | 32 |
专精2 | 攻击距离 1,攻击力 30%,攻击间隔缩短,攻击最大弹跳次数提升至5 | 42 | 18 | 33 |
专精3 | 攻击距离 1,攻击力 30%,攻击间隔较大幅度缩短,攻击最大弹跳次数提升至5 | 40 | 20 | 35 |
辉煌裂片 手动触发 |
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 立即寻找大范围内生命值最高的目标,在其位置生成持续4秒的雷暴区域,期间每0.5秒以100%的攻击力对雷暴区域内的随机敌人进行一次额外攻击;可充能2次 | 35 | | |
2 | 立即寻找大范围内生命值最高的目标,在其位置生成持续4秒的雷暴区域,期间每0.5秒以105%的攻击力对雷暴区域内的随机敌人进行—次额外攻击;可充能2次 | 35 | | |
3 | 立即寻找大范围内生命值最高的目标,在其位置生成持续4秒的雷暴区域,期间每0.5秒以110%的攻击力对雷暴区域内的随机敌人进行一次额外攻击;可充能2次 | 35 | | |
4 | 立即寻找大范围内生命值最高的目标,在其位置生成持续4秒的雷暴区域,期间每0.5秒以115%的攻击力对雷暴区域内的随机敌人进行一次额外攻击;可充能2次 | 35 | | |
5 | 立即寻找大范围内生命值最高的目标,在其位置生成持续4秒的雷暴区域,期间每0.5秒以120%的攻击力对雷暴区域内的随机敌人进行一次额外攻击;可充能2次 | 35 | | |
6 | 立即寻找大范围内生命值最高的目标,在其位置生成持续4秒的雷暴区域,期间每0.5秒以125%的攻击力对雷暴区域内的随机敌人进行一次额外攻击;可允能2次 | 35 | | |
7 | 立即寻找大范围内生命值最高的目标,在其位置生成持续4秒的雷暴区域,期间每0.5秒以130%的攻击力对雷暴区域内的随机敌人进行一次额外攻击;可充能2次 | 34 | | |
专精1 | 立即寻找大范围内生命值最高的目标,在其位置生成持续4秒的雷暴区域,期间每0.5秒以135%的攻击力对雷暴区域内的随机敌人进行一次额外攻击;可充能2次 | 33 | | |
专精2 | 立即寻找大范围内生命值最高的目标,在其位置生成持续4秒的雷暴区域,期间每0.5秒以140%的攻击力对雷暴区域内的随机敌人进行—次额外攻击;可充能2次 | 32 | | |
专精3 | 立即寻找大范围内生命值最高的目标,在其位置生成持续4秒的雷暴区域,期间每0.5秒以150%的攻击力对雷暴区域内的随机敌人进行一次额外攻击;可充能2次 | 30 | | |